Preise und Pakete
Herzlich willkommen auf unserer Preise und Pakete Seite bei Chiloffel. Wir bieten hochwertige Dienstleistungen im Bereich Digitales Marketing, Social Media Management und SEO-Optimierung zu einem unschlagbaren Preis. Unser Hauptziel ist es, Ihnen eine agressive Preisstrategie bei guter Qualität zu bieten. Profitieren Sie von unserem 40% Preisvorteil gegenüber deutschen Agenturen.
Marketing | Preis (monatlich, vorschüssig) | Preis (jährlich, vorschüssig) |
---|---|---|
SEA (Search Engine Advertising) | € 408,- | € 3.825,- |
SEO (Search Engine Optimization) | € 943,50 | € 6.120,- |
Newsletter-Marketing | € 561,- | € 4.080,- |
Content-Marketing (Blogartikel, Fachartikel usw.) | € 316,50 | € 2.865,- |
Grafikdesign | € 739,50 | € 5.100,- |
Hosting | siehe Produkt | siehe Produkt |
Social Media Management | € 300,- | € 1.800,- |
Datenanalyse | € 300,- | € 1.800,- |
Marktforschung | Pro Studie mit einfacher Komplexität: (vorschüssig) | Pro Studie mit mittlerer Komplexität: (vorschüssig) | Pro Studie mit hoher Komplexität: (vorschüssig) |
---|---|---|---|
Einzelstudie | € 600,- | € 1.800,- | € 4.800,- |
Pakete | Preis (monatlich, vorschüssig) | Preis (jährlich, vorschüssig) |
---|---|---|
SEA + SEO | € 1.148,78 | € 8.453,25 |
SEA + Newsletter-Marketing | € 823,65 | € 6.719,25 |
SEA + Content-Marketing | € 615,83 | € 5.686,50 |
SEA + SEO + Newsletter-Marketing | € 1.625,63 | € 11.921,25 |
SEO + Newsletter-Marketing | € 1.278,83 | € 8.670,- |
SEO + Content-Marketing | € 1.071,- | € 7.637,25 |
SEO + Newsletter-Marketing + Content-Marketing | € 1.547,85 | € 11.105,25 |
SEA + SEO + Newsletter-Marketing + Content-Marketing | € 1.894,65 | € 14.356,50 |
Newsletter-Marketing + Content-Marketing | € 745,88 | € 5.903,25 |
Lead-Generierung | Pro Lead mit einfacher Komplexität: (vorschüssig) | Pro Studie mit mittlerer Komplexität: (vorschüssig) | Pro Studie mit hoher Komplexität: (vorschüssig) |
---|---|---|---|
je Online-Lead | € 3,- | € 25,50 | € 110,- |
je Telefon-Lead | € 10,- | € 85,00 | € 365,- |
Telefon-Marketing | Arbeitsstunde je Mitarbeiter: (vorschüssig) | Je Anruf: (vorschüssig) |
---|---|---|
Kundenakquise (Kaltakquise): | € 30,- | € 3,00 |
Kundenbetreuung: | € 24,- | € 1,80 |
Marktforschung: | € 36,- | € 6,00 |
Hosting | Preis (monatlich, vorschüssig) | Preis (jährlich, vorschüssig) |
---|---|---|
Webhosting | € 9,- | € 90,- |
Domain-Registrierung | - | € 12,- |
E-Mail-Hosting | € 3,- | € 30,- |
Cloud-Hosting | € 3,- | € 30,- |
Managed Hosting | € 30,- | € 300,- |
Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot!
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre Marketingziele zu erreichen.
„Unsere Herausforderung war es, die richtigen Entscheider zu erreichen und qualifizierte Leads zu generieren. Die Agentur hat uns dabei geholfen, unsere Zielgruppe präzise zu definieren und maßgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln. Seitdem haben wir einen deutlichen Anstieg unserer Verkaufszahlen verzeichnet.“
[Thomas Richter, Vertriebsleiter]